


厳選した小麦粉を主原料に、小麦の甘さを引き出す為に惜しみない手間をかけ作り上げた極上の饂飩です。「つや」と「コシ」をご賞味ください。
購入する| エネルギー | 306Kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 7.1g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 67.4g |
| 食塩相当量 | 3.3g |
| ゆで後食塩残存量 | 0.5g |
| 推定値 |



北海道産の「がごめ昆布」を生地に練り込み、独自の製法により、丁寧に仕上げたうどんです。「磯の香り」と「滑らかなのどごし」をお楽しみください。
購入する| エネルギー | 308Kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 7.1g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 67.3g |
| 食塩相当量 | 3.8g |
| ゆで後食塩残存量 | 0.9g |
| 推定値 |



選び抜いた素材に国産竹炭パウダーを練り込み、独自の製法で丁寧に仕上げたうどんです。趣きのある独特の色味と風合いをお楽しみください。
購入する| エネルギー | 301Kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 7.3g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 65.6g |
| 食塩相当量 | 3.7g |
| ゆで後食塩残存量 | 0.4g |
| 推定値 |



厳選した国産原料を使い、コシがあり香りのよい抹茶うどんに仕上げました。茶カテキンを1袋あたり820mg含有しています。
購入する| エネルギー | 339Kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 8.6g |
| 脂質 | 1.3g |
| 炭水化物 | 73.2g |
| 食塩相当量 | 4.6g |
| ゆで後食塩残存量 | 0.7g |
| 推定値 |


製法にこだわり5日間かけて作りました。日本一、熟成時間を長くとることで、小麦粉本来の「つや、甘み、コシ、香り」のあるうどんに仕上げました。
購入する| エネルギー | 306Kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 7.1g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 67.4g |
| 食塩相当量 | 3.3g |
| ゆで後食塩残存量 | 0.5g |
| 推定値 |